流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 12.8% (702239) |
|---|---|
| 星期一 | 15.0% (819319) |
| 星期二 | 14.3% (784092) |
| 星期三 | 14.5% (796050) |
| 星期四 | 15.2% (830311) |
| 星期五 | 15.4% (844881) |
| 星期六 | 12.8% (702504) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (246517) |
|---|---|
| 1 | 3.6% (195869) |
| 2 | 3.3% (183066) |
| 3 | 3.3% (178221) |
| 4 | 3.2% (176691) |
| 5 | 3.2% (176334) |
| 6 | 3.4% (188073) |
| 7 | 3.7% (204433) |
| 8 | 4.7% (258191) |
| 9 | 4.6% (249448) |
| 10 | 4.5% (246802) |
| 11 | 4.5% (244110) |
| 12 | 4.5% (245281) |
| 13 | 4.7% (257259) |
| 14 | 4.3% (234620) |
| 15 | 4.1% (222347) |
| 16 | 4.8% (265290) |
| 17 | 4.4% (238665) |
| 18 | 4.2% (231854) |
| 19 | 4.2% (228933) |
| 20 | 4.3% (237291) |
| 21 | 4.7% (256305) |
| 22 | 4.9% (266711) |
| 23 | 4.5% (247085) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line