流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 12.8% (708413) |
|---|---|
| 星期一 | 15.0% (826457) |
| 星期二 | 14.3% (791214) |
| 星期三 | 14.5% (801816) |
| 星期四 | 15.2% (838160) |
| 星期五 | 15.4% (851864) |
| 星期六 | 12.8% (707841) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (248194) |
|---|---|
| 1 | 3.6% (198190) |
| 2 | 3.4% (186375) |
| 3 | 3.3% (181294) |
| 4 | 3.2% (178910) |
| 5 | 3.2% (178202) |
| 6 | 3.4% (189972) |
| 7 | 3.7% (206291) |
| 8 | 4.7% (260006) |
| 9 | 4.5% (251344) |
| 10 | 4.5% (248618) |
| 11 | 4.4% (245778) |
| 12 | 4.5% (246963) |
| 13 | 4.7% (258945) |
| 14 | 4.3% (236309) |
| 15 | 4.1% (224076) |
| 16 | 4.8% (267030) |
| 17 | 4.3% (240317) |
| 18 | 4.2% (233541) |
| 19 | 4.2% (230647) |
| 20 | 4.3% (239559) |
| 21 | 4.7% (257940) |
| 22 | 4.9% (268461) |
| 23 | 4.5% (248803) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line