基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 34 | 發帖會員 | 30 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 21 | 未發帖會員 | 4 |
| 新會員 | 期靈ONE | 發帖會員占總數 | 88.24% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 314.97 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 15 | 平均每日新增帖子數 | 3 | 最熱門的版塊 | 牛牛幫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 464 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 25 |
| 帖子數 | 10709 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 3510 |
| 平均每個主題被回復次數 | 22.08 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 546 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 5479358 | 訪問量最多的月份 | 2021 年 1 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 4335921 人次 | 月份總頁面流量 | 193164 |
| 會員 | 76787 | 時段 | 22 - 23 |
| 遊客 | 4259134 | 時段總頁面流量 | 266711 |
| 平均每人瀏覽 | 1.26 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2012-05 | 0.1% (3440) |
|---|---|
| 2012-06 | 0.0% (403) |
| 2012-07 | 0.8% (42526) |
| 2012-08 | 0.7% (36425) |
| 2012-09 | 0.5% (29202) |
| 2012-10 | 0.7% (40931) |
| 2012-11 | 1.0% (54901) |
| 2012-12 | 0.6% (32782) |
| 2013-01 | 0.9% (51127) |
| 2013-02 | 0.6% (31498) |
| 2013-03 | 1.7% (91101) |
| 2013-04 | 1.7% (91484) |
| 2013-05 | 1.1% (60471) |
| 2013-06 | 1.1% (59762) |
| 2013-07 | 1.1% (61774) |
| 2013-08 | 1.3% (70780) |
| 2013-09 | 0.9% (47049) |
| 2013-10 | 0.6% (32295) |
| 2013-11 | 1.6% (85146) |
| 2013-12 | 1.5% (79484) |
| 2014-01 | 1.4% (78784) |
| 2014-02 | 1.2% (63801) |
| 2014-03 | 1.1% (61229) |
| 2014-04 | 0.5% (28934) |
| 2014-05 | 0.7% (41035) |
| 2014-06 | 0.4% (23543) |
| 2014-07 | 0.3% (18015) |
| 2014-08 | 0.5% (25348) |
| 2014-09 | 0.2% (11909) |
| 2014-10 | 0.2% (12778) |
| 2014-11 | 0.2% (9613) |
| 2014-12 | 0.1% (7796) |
| 2015-01 | 0.1% (6414) |
| 2015-02 | 0.3% (14172) |
| 2015-03 | 0.3% (16915) |
| 2015-04 | 0.1% (8102) |
| 2015-05 | 0.1% (4649) |
| 2015-06 | 0.1% (5637) |
| 2015-07 | 0.1% (4547) |
| 2015-08 | 0.1% (4433) |
| 2015-09 | 0.1% (3543) |
| 2015-10 | 0.1% (6130) |
| 2015-11 | 0.3% (14079) |
| 2015-12 | 0.1% (5830) |
| 2016-01 | 0.1% (3263) |
| 2016-02 | 0.1% (4522) |
| 2016-03 | 0.1% (3534) |
| 2016-04 | 0.1% (4519) |
| 2016-05 | 0.1% (4648) |
| 2016-06 | 0.1% (3017) |
| 2016-07 | 0.1% (4052) |
| 2016-08 | 0.0% (1651) |
| 2016-09 | 0.1% (4984) |
| 2016-10 | 0.1% (4140) |
| 2016-11 | 0.2% (11861) |
| 2016-12 | 0.0% (888) |
| 2017-01 | 0.0% (1470) |
| 2017-02 | 0.0% (1348) |
| 2017-03 | 0.0% (2466) |
| 2017-04 | 0.0% (1246) |
| 2017-05 | 0.0% (1393) |
| 2017-06 | 0.0% (2172) |
| 2017-07 | 0.0% (1221) |
| 2017-08 | 0.0% (2160) |
| 2017-09 | 1.1% (61486) |
| 2017-10 | 2.6% (140324) |
| 2017-11 | 1.8% (99156) |
| 2017-12 | 0.0% (722) |
| 2018-01 | 0.0% (960) |
| 2018-02 | 0.0% (1202) |
| 2018-03 | 0.0% (2053) |
| 2018-04 | 0.0% (695) |
| 2018-05 | 0.0% (710) |
| 2018-06 | 0.0% (875) |
| 2018-07 | 0.0% (1463) |
| 2018-08 | 0.0% (2093) |
| 2018-09 | 0.0% (2566) |
| 2018-10 | 0.0% (2523) |
| 2018-11 | 0.0% (2558) |
| 2018-12 | 0.0% (2600) |
| 2019-01 | 0.1% (2890) |
| 2019-02 | 0.0% (1460) |
| 2019-03 | 0.0% (1728) |
| 2019-04 | 0.0% (1995) |
| 2019-05 | 0.0% (1690) |
| 2019-06 | 0.0% (1419) |
| 2019-07 | 0.0% (1885) |
| 2019-08 | 0.0% (1469) |
| 2019-09 | 0.0% (1632) |
| 2019-10 | 0.0% (1137) |
| 2019-11 | 0.0% (1106) |
| 2019-12 | 0.0% (2051) |
| 2020-01 | 0.0% (877) |
| 2020-02 | 0.0% (1312) |
| 2020-03 | 0.0% (1637) |
| 2020-04 | 0.0% (1260) |
| 2020-05 | 0.0% (1454) |
| 2020-06 | 0.0% (1303) |
| 2020-07 | 0.1% (3828) |
| 2020-08 | 0.1% (5548) |
| 2020-09 | 0.1% (5401) |
| 2020-10 | 0.6% (35423) |
| 2020-11 | 0.6% (31328) |
| 2020-12 | 2.6% (140361) |
| 2021-01 | 3.5% (193164) |
| 2021-02 | 2.5% (139496) |
| 2021-03 | 2.7% (145580) |
| 2021-04 | 2.5% (135595) |
| 2021-05 | 2.7% (148040) |
| 2021-06 | 2.2% (123047) |
| 2021-07 | 1.8% (101193) |
| 2021-08 | 1.8% (97474) |
| 2021-09 | 1.7% (95322) |
| 2021-10 | 1.5% (81823) |
| 2021-11 | 1.4% (76015) |
| 2021-12 | 1.5% (81619) |
| 2022-01 | 1.4% (75898) |
| 2022-02 | 1.3% (69157) |
| 2022-03 | 1.5% (80598) |
| 2022-04 | 1.4% (78817) |
| 2022-05 | 1.6% (86872) |
| 2022-06 | 1.2% (68388) |
| 2022-07 | 1.3% (68931) |
| 2022-08 | 1.0% (57109) |
| 2022-09 | 1.5% (82385) |
| 2022-10 | 1.8% (98729) |
| 2022-11 | 1.6% (84961) |
| 2022-12 | 2.0% (107335) |
| 2023-01 | 0.6% (34561) |
| 2023-02 | 2.0% (107130) |
| 2023-03 | 0.4% (20167) |
| 2023-04 | 0.0% (1313) |
| 2023-05 | 0.0% (1880) |
| 2023-06 | 0.0% (1291) |
| 2023-07 | 0.1% (4667) |
| 2023-08 | 0.5% (25847) |
| 2023-09 | 0.5% (29697) |
| 2023-10 | 0.7% (37859) |
| 2023-11 | 0.5% (27939) |
| 2023-12 | 0.3% (17101) |
| 2024-01 | 0.2% (10197) |
| 2024-02 | 0.2% (8365) |
| 2024-03 | 0.2% (10246) |
| 2024-04 | 0.2% (11291) |
| 2024-05 | 0.3% (14581) |
| 2024-06 | 1.1% (58800) |
| 2024-07 | 3.3% (181790) |
| 2024-08 | 1.1% (61614) |
| 2024-09 | 0.3% (14625) |
| 2024-10 | 0.1% (8167) |
| 2024-11 | 0.2% (9870) |
| 2024-12 | 0.0% (1739) |
| 2025-01 | 0.8% (46349) |
| 2025-02 | 1.1% (58534) |
| 2025-03 | 0.1% (7261) |
| 2025-04 | 0.6% (33010) |
| 2025-05 | 0.1% (5666) |
| 2025-06 | 0.1% (5273) |
| 2025-07 | 0.2% (12309) |
| 2025-08 | 0.4% (23976) |
| 2025-09 | 0.5% (29546) |
| 2025-10 | 0.7% (39108) |
| 2025-11 | 0.1% (6183) |
| 2025-12 | 0.0% (1493) |
| 2026-01 | 0.0% (1854) |
| 2026-02 | 0.1% (8039) |
| 2026-03 | 0.1% (5919) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-3-15 12:06 AM 被更新,下次將於 2026-3-15 12:16 AM 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line